Izdajatelj | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana |
Vrsta | Podrejene, nominirane v EUR, izdane v obliki globalne obveznice (»global note«) |
Status in podrejenost | Obveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in podrejeno obveznost Izdajatelja, namenjeno vključitvi v dodatni kapital Izdajatelja v skladu s 63. členom Uredbe CRR II, |
Oznaka | NOVALJ 10 ¾ 11/28/32 |
ISIN koda | XS2413677464 |
Bonitetna ocena Obveznic | BB (S&P) |
Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica) | 225.000.000,00 EUR |
Nominalni znesek vsake Obveznice | EUR 100.000,00 |
Datum Začetka Obrestovanja | 28. november 2022 |
Datum dospetja | 28. november 2032 |
Obrestna Mera | Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša: (i) 10,750 % do 28. novembra 2027 (vendar brez 28. novembra 2027) (ii) od vključno 28. novembra 2027 dalje, Referenčno Obrestno Mero, veljavno na Dan Določitve Obrestne Mere, povečano za Pribitek |
Referenčna Obrestna Mera | Obrestna zamenjava (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 5 let |
Dan Določitve | 28. november 2027 |
Dan Določitve Obrestne Mere | Pomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Dnem Določitve |
Pribitek | 8,298 % |
TARGET Delovni Dan | Pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem TARGET 2 |
Dan izdaje | 28. november 2022 |
Način izračuna obresti | Če je treba izračunati znesek obresti iz naslova Obveznici za določeno časovno obdobje agent izračuna takšen znesek obresti: (i) za vsako Obrestno obdobje, ki se konča na ali pred Dnevom Določitve po obrestni meri 10,750 % od zneska glavnice Obveznic, pri čemer vsak znesek pomnoži z ustreznim ulomkom, ki odraža število dni (dejansko/dejansko) in rezultat zaokroži na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor. |
Obrestno obdobje | Pomeni obdobje od vključno Datuma Začetka Obrestovanja, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti). |
Dan Dospelosti Plačila Obresti | 28. novembra vsakega leta, začenši z 28. novembrom 2023 |
Način izplačila glavnice | Ob dospelosti, pri čemer je izplačilo enako 100 % glavnice plus natečene obresti |
Možnosti predčasnega izplačila obveznosti | Glavnica Obveznic ne more biti predčasno izplačana na zahtevo imetnika. Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo (v celoti, vendar ne delno, in sicer v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanih obresti do dne pred predčasnim izplačilom obveznosti, navedenim v obvestilu, če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic): (a) če do 31. marca 2023 izdajatelj ne pridobi dovoljenja pristojnega organa za vključitev Obveznic v celoti v izračun dodatnega kapitala; in (b) če so izpolnjeni pogoji za odkup (vključno z odobritvijo pristojnega organa): (i) 28. novembra 2027; (ii) kadarkoli, če se zgodi ali se pričakuje, da se bo zgodilo karkoli od naslednjega (x) sprememba regulativne razvrstitve Obveznic in/ali (y) sprememba veljavne davčne obravnave Obveznic. |
Uvrščene na borzo vrednostnih papirjev | Luksemburška borza, Euro MTF trg |
Dan uvrstitve na borzo | 28. november 2022 |
Ponudbeni dokument (»Offering Circular«) |
»POMEMBNO OPOZORILO«
Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Ponudbenem dokumentu v poglavju »Terms and conditions of the notes«.
Datum dospelosti obveznosti | Glavnica | Obresti | Skupaj |
28.11.2022 | - | - | - |
28.11.2023 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
28.11.2024 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
28.11.2025 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
28.11.2026 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
28.11.2027 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
28.11.2028 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
28.11.2029 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
28.11.2030 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
28.11.2031 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
28.11.2032 | 100.000,00 | 10.750,00 | 110.750,00 |
* Izračun je informativen
30. 9. 2024
NLB Skupina: 158,0 EUR
Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si
Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si
Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji
T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si