Izdajatelj | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana |
Vrsta | Podrejene, nominirane v EUR, izdane v obliki globalne obveznice (»global note«) |
Status in podrejenost | Obveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in podrejeno obveznost Izdajatelja, namenjeno vključitvi v dodatni kapital Izdajatelja v skladu s 63. členom Uredbe CRR II, |
Oznaka | NOVALJ 3.4 02/05/30 |
ISIN koda | XS2113139195 |
Bonitetna ocena Obveznic | BB (S&P) |
Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica) | 120.000.000,00 EUR |
Nominalni znesek vsake Obveznice | EUR 100,000.00 |
Datum Začetka Obrestovanja | 5. februar 2020 |
Datum dospetja | 5. februar 2030 |
Obrestna Mera | Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša: (i) 3,40 % do 5. februarja 2025 (vendar brez 5. februarja 2025) (ii) od vključno 5. februarja 2025 dalje, Referenčno Obrestno Mero, veljavno na Dan Določitve Obrestne Mere, povečano za Pribitek |
Referenčna Obrestna Mera | Obrestna zamenjava (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 5 let |
Dan Določitve | 5. februar 2025 |
Dan Določitve Obrestne Mere | Pomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Dnem Določitve |
Pribitek | 3.658 % |
TARGET Delovni Dan | Pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem TARGET 2 |
Dan izdaje | 5. februar 2020 |
Način izračuna obresti | Če je treba izračunati znesek obresti iz naslova Obveznici za določeno časovno obdobje agent izračuna takšen znesek obresti: (i) za vsako Obrestno obdobje, ki se konča na ali pred Dnevom Določitve po obrestni meri 3,40 % od zneska glavnice Obveznic; in (ii) za vsako Obrestno obdobje, ki se začne na ali po Dnevu Določitve po ustrezni Obrestni Meri od zneska glavnice Obveznic, pri čemer vsak znesek pomnoži z ustreznim ulomkom, ki odraža število dni (dejansko/dejansko) in rezultat zaokroži na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor. |
Obrestno obdobje | Pomeni obdobje od vključno Datuma Začetka Obrestovanja, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti). |
Dan Dospelosti Plačila Obresti | 5. februarja vsakega leta, začenši s 5. februarjem 2021 |
Način izplačila glavnice | Ob dospelosti, pri čemer je izplačilo enako 100 % glavnice plus natečene obresti |
Možnosti predčasnega izplačila obveznosti | Glavnica Obveznic ne more biti predčasno izplačana na zahtevo imetnika. Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo (v celoti, vendar ne delno, in sicer v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanih obresti do dne pred predčasnim izplačilom obveznosti, navedenim v obvestilu, če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic): (a) če do 31. julija 2020 izdajatelj ne pridobi dovoljenja pristojnega organa za vključitev Obveznic v celoti v izračun dodatnega kapitala v skladu s 71. členom CRR II; in (b) ob predhodnem soglasju pristojnega organa: (i) na peto obletnico datuma izdaje Obveznic; (ii) v kolikor pride do spremembe v regulatorni razvrstitvi Obveznic; in / ali (iii) v kolikor pride do spremembe davčne obravnave Obveznic |
Uvrščene na borzo vrednostnih papirjev | Luksemburška borza, Euro MTF trg |
Dan uvrstitve na borzo | 5. februar 2020 |
Ponudbeni dokument (»Offering Circular«) |
»POMEMBNO OPOZORILO«
Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Ponudbenem dokumentu v poglavju »Terms and conditions of the notes«.
Datum dospelosti obveznosti | Glavnica | Obresti | Skupaj |
5.2.2020 | - | - | - |
5.2.2021 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
5.2.2022 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
5.2.2023 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
5.2.2024 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
5.2.2025 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
5.2.2026 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
5.2.2027 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
5.2.2028 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
5.2.2029 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
5.2.2030 | 100.000,00 | 3.400,00 | 103.400,00 |
* Izračun je informativen
30. 9. 2024
NLB Skupina: 158,0 EUR
Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si
Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si
Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji
T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si