Vrsta posla | Pogodbeni partner | Vrednost v EUR z DDV | Datum od | Datum do |
---|---|---|---|---|
Druga intelektualna storitev | Slovensko združenje, GIZ, Železna cesta 14, 1001 Ljubljana | 21.252 (leto 2017) | 29.11.2017 | nedoločen čas |
Svetovalna pogodba | Tashko Pustina, Office in Prishtina-Kosovo, Fehmi Agani, No.1 10000 Prihstina-Kosovo | 2.806,00 | 14.11.2018 | Do izpolnitve predmeta pogodbe |
Donatorska pogodba | Namiznoteniška zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana | 30.000,00 | 13.11.2018 | 1.8.2020 |
Sponzorska pogodba | Turistično društvo Čatež, Čatež 19, 8212 Velika Loka | 450,00 | 9.11.2018 | 10.11.2018 |
Donatorska pogodba | Glasbena šola Celje, Slomškov trg 1, 3000 Celje | 100,00 | 8.11.2018 | 30.11.2018 |
Sponzorska pogodba | ResEnva Consulting, Puškinova 9, 21000 Novi Sad | 4.000,00 | 7.11.2018 | 30.11.2018 |
Donatorska pogodba | Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana | 1.000,00 | 2.11.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Interpretacija d.o.o. Gasilska cesta 7, 1000 Ljubljana | 7.713,45 | 29.10.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Ana Bucik, CM Sports AG, Pod Grcno 35, 5000 Nova Gorica | 40.000,00 | 26.10.2018 | 30.6.2020 |
Sponzorska pogodba | Martin Čater, CM Sports AG, Pedovnik 33, 3000 Celje | 40.000,00 | 26.10.2018 | 30.6.2020 |
Druga intelektualna storitev | Arhitekturni studio Irena Debevec s.p., Ulica 1. maja 2d, 6230 Postojna | 4.733,60 | 25.10.2018 | do izpolnitve predmeta naročila |
Sponzorska pogodba | Kulturno društvo Ansambel Zajc, Pionirska ulica 18, 1235 Radomlje | 1.000,00 | 25.10.2018 | Več dogodkov(od oktobra 2018 naprej) |
Svetovalna pogodba | Secur svetovanje s področja informacijskih tehnologij, Robert Umer s.p., Marezige 60c, 6273 Marezige | 9.943,00 | 19.10.2018 | 9.11.2018 |
Donatorska pogodba | Varstveno delovni center Novo mesto, Smihel 3, 8000 Novo mesto | 1.000,00 | 19.10.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana | 976,00 | 19.10.2018 | 29.11.2018 |
Druga intelektualna storitev | Lingula, jezikovni center d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 1.240,62 | 18.10.2018 | April 2019 |
Druga intelektualna storitev | Lingula, jezikovni center d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 1.240,62 | 18.10.2018 | April 2019 |
Druga intelektualna storitev | Lingula, jezikovni center d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 1.240,62 | 18.10.2018 | April 2019 |
Donatorska pogodba | Prostovoljno gasilsko društvo Dovže, Dovže 50, 2382 Mislinja | 200,00 | 15.10.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Združenje poslovnih finančnikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana | 3.000,00 | 12.10.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Law Firm Knezovic & Associates, Kosta Sahov 10, 1000 Skopje, Makedonija | 1.708,00 | 11.10.2018 | Do izpolnitve predmeta pogodbe |
Donatorska pogodba | Društvo paraplegikov Koroške, Ronkova ulica 6, 2380 Slovenj Gradec | 200,00 | 10.10.2018 | 31.12.2018 |
Svetovalna pogodba | Comparex, Informacijski sistemi, d.o.o. , Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana | 9.516,00 | 9.10.2018 | 8.11.2018 |
Sponzorska pogodba | Kulturno umetniško društvo Solnca, Glavni trg 8, Celje | 5.128,00 | 9.10.2018 | 31.10.2018 |
Sponzorska pogodba | eVino, Šmartinska cesta 58, 1000 Ljubljana | 5.128,00 | 8.10.2018 | 31.10.2018 |
Druga intelektualna storitev | Zajednička advokatska kancelarija Rešidovic Edina, Sabrihafizović Džemil, Sabrihafizović Dino, Rešidović Jesenka i Beganović-Handanagić Aida, UI. Koste Hermana br. 11, Sarajevo BIH | 2.196,00 | 4.10.2018 | Do izpolnitve predmeta pogodbe |
Druga intelektualna storitev | Ninamedia d.o.o., Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana | do 26.596,00/leto | 4.10.2018 | Za nedoločen čas z možnostjo odpovedi |
Sponzorska pogodba | Tekaški klub Šmarnogorska naveza, Seunigova 18, 1211 Šmartno | 300,00 | 3.10.2018 | 6.10.2018 |
Sponzorska pogodba | Srbsko združenje managerjev, Smiljaničeva 24, Ill nadstropje, 11000 Beograd | 15.000,00 | 1.10.2018 | 31.10.2018 |
Donatorska pogodba | Slovensko narodno gledališče Drama, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana | 5.000,00 | 1.10.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Socialni inkubator Študentski kampus, socialno podjetje, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana | 3.600,00 | 1.10.2018 | 30.9.2019 |
Druga intelektualna storitev | Odvetniška pisarna Bojanović i partneri z.a.k. - Vladimir D.Bojanović, advokat, Vlajkovićeva 12, 11000 Beograd | 3.660,00 | 27.9.2018 | Do izpolnitve predmeta pogodbe |
Druga intelektualna storitev | Prelevic Law Firm OD, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 130, 81000 Podgorica. Črna gora | 2.440,00 | 27.9.2018 | Do izpolnitve predmeta pogodbe |
Druga intelektualna storitev | Bisnode d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana | do 13.273,64/leto | 27.9.2018 | Za nedoločen čas z možnostjo odpovedi |
Sponzorska pogodba | Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Tržaška cesta 11, 1370 Logatec | 500,00 | 26.9.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana | 640,00 | 26.9.2018 | 30.9.2018 |
Donatorska pogodba | Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost, Poljanska 6, 1000 Ljubljana | 50,00 | 20.9.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Kolesarsko društvo Rog, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana | 200,00 | 19.9.2018 | 22.9.2018 |
Sponzorska pogodba | GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana | 2.250,00 | 18.9.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana | 13.000,00 | 18.9.2018 | 31.7.2020 |
Sponzorska pogodba | Badmintonski klub Mirna, Sokolska ulica 2, 8233 Mirna | 200,00 | 17.9.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | FBN Adria, združenje družinskih podjetij, Verovškova 55 a, 1000 Ljubljana | 12.000,00 | 12.9.2018 | 30.9.2018 |
Donatorska pogodba | Ustanova za novo pediatrično kliniko, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana | 800,00 | 11.9.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | CLeary Gottlieb Steen & Hamilton LPP, 12, Rue de Tilsitt, 75008 Paris | 12.200,00 | 7.9.2018 | Predvideno 30 dni od sklenitve pogodbe |
Druga intelektualna storitev | Debitos GmbH, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main | od 1 % do 2,25 % posamezne kupnine odvisno od njene višine | 5.9.2018 | Nedoločen čas |
Druga intelektualna storitev | Odvetnik Mitja Vidmar in Igor Zemljič, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana | 48.983,00 | 5.9.2018 | do izpolnitve naročila |
Druga intelektualna storitev | Inetis računalniške storitve d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje | 768,60 | 3.9.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Clifford Chance LPP, 10 Upper bank street, London | 542.900,00 | 31.8.2018 | do izpolnitve naročila |
Sponzorska pogodba | Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica | 488,00 | 29.8.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Izobraževanje joge in qigonga, Alenka Košorok Humar s.p., Yoga & qigong, Kotnikova ulica 15, 1000 Ljubljana | 1.220,00 | 27.8.2018 | 28.11.2018 |
Sponzorska pogodba | Rdeča žoga, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana | 60.000,00 | 25.8.2018 | 31.12.2021 |
Druga intelektualna storitev | Pedersen in Partnerji družba za svetovanje d.o.o., Kadilnikova ulica 1, 1000 Liubljana | 9.600,00 | 23.8.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Inštitut za gospodarsko pravo, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor | 8.296,00 | 23.8.2018 | 22.10.2018 |
Druga intelektualna storitev | IPSOS raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja d.o.o., Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana | 4.636,00 | 22.8.2018 | do izvedbe posla |
Donatorska pogodba | Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana | 5.000,00 | 22.8.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Bančno športno društvo d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana | 3.894,00 | 22.8.2018 | 23.9.2018 |
Donatorska pogodba | Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana | 5.000,00 | 22.8.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | GSI gradbeno svetovanje in inženiring, Janko Kaš s.p., Kardeljeva ulica 8, 1000 Ljubljana | 282,43 | 21.8.2018 | Do izpolnitve dogovorjenih poslov |
Sponzorska pogodba | Top Šport, športne dejavnosti Alen Štritof s.p., Stari trg 61, 8210 Trebnje | 200,00 | 20.8.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče | 300,00 | 13.8.2018 | 25.8.2018 |
Sponzorska pogodba | Alpinistični klub Črna na Koroškem, Javorje 8 A, 2393 Črna na Koroškem | 100,00 | 7.8.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Dialogos, Strateške komunikacije d.o.o., Smoletova 12, 1000 Ljubljana | 12.000,00 | 1.8.2018 | 31.7.2021 |
Sponzorska pogodba | Smučarska zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana | 240.000,00 | 1.8.2018 | 31.5.2020 |
Druga intelektualna storitev | Lingula, jezikovni center d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 2.422,43 | 27.7.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna lastnina | Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana | 305.000,00 | 24.7.2018 | 6.9.2018 |
Druga intelektualna storitev | Lingula, jezikovni center d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 1.106,14 | 24.7.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | TBA d.o.o., Cvetkova ulica 33, 1000 Ljubljana | 3.376,61 | 23.7.2018 | 21.9.2018 |
Druga intelektualna storitev | TBA d.o.o., Cvetkova ulica 33, 1000 Ljubljana | 3.528,63 | 23.7.2018 | 14.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Ekološko hortikulturno društvo, Hribernikova 1, 3330 Mozirje | 300,00 | 23.7.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Spiriton d.o.o., Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale Konzorcijska partnerja:
| 20.000,00 | 20.7.2018 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Sončna pot 14 A, 6320 Portorož | 250,00 | 17.7.2018 | Šolsko leto 2018/2019 |
Sponzorska pogodba | Kulturno-umetniško društvo Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci | 500,00 | 16.7.2018 | 31.12.2018 |
Svetovalna pogodba | DELOITTE svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana | do 122.000,00 | 12.7.2018 | Za določen čas, dokler stranki ne izpolnita svojih obveznosti |
Sponzorska pogodba | Klub belokranjskih študentov, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj | 400,00 | 16.7.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | FORMITAS, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana | do 122.000,00 | 12.7.2018 | Za nedoločen čas z možnostjo odpovedi |
Donatorska pogodba | Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka | 1.500,00 | 11.7.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Lexpera d.o.o, Tivolska 50, 1000 Ljubljana | 3.000,00 | 6.7.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Klub logaških študentov, Tržaska cesta 27, 1370 Logatec | 350,00 | 5.7.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | lnterplan d.o.o. , Zgornje Pirniče 71 C, 1215 Medvode | 1.220,00 | 5.7.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Znanka, izobraževanje in svetovanje, Majda Šavko s.p., Aličeva ulica 4, 1261 Ljubljana Dobrunje | 13.000,00 | 5.7.2018 | Nedoločen čas |
Donatorska pogodba | Društvo prijateljev mladine Murska Sobota, Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota | 3.500,00 | 3.7.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Šola retorike d.o.o., Požarnice 130, 1351 Brezovica pri Ljubljani | 50.000,00 | 3.7.2018 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Študentski klub GROŠ, Industrijska cesta 1g, 1290 Grosuplje | 1.000,00 | 2.7.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Arhitekturni studio Irena Debevec s.p., Ulica 1. maja 2d, 6230 Postojna | 5.692,03 | 2.7.2018 | Do izpolnitve predmeta naročila |
Sponzorska pogodba | Cankarjev dom, Kulturni kongresni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana | 10.000,00 | 2.7.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Strelsko društvo Štefan Kovač Trap, Grajska ulica 7, 9000 Murska Sobota | 1.000,00 | 2.7.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Društvo za glasbeno umetnost Arsana, Jadranska ulica 4, 2250 Ptuj | 13.000,00 | 2.7.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Ilka Štuhec, poklicna športnica v panogi smučanje - alpsko, Mladinska ul. 41, 2000 Maribor | 70.000,00 | 29.6.2018 | 30.9.2019 |
Sponzorska pogodba | Muški košarkarski klub Podgorica, Njegošev park BB, 81000 Podgorica | 2.000,00 | 29.6.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Mercuri international d.o.o., Šlandrova ulica 4b, 1231 Ljubljana-Črnuče | 20.000,00 | 22.6.2018 | Nedoločen čas |
Druga intelektualna storitev | Agencija POTI, izobraževalna, svetovalna in založbena družba d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana | 20.000,00 | 22.6.2018 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Plavalni klub Kamnik, Maistrova ulica 15, 1240 Kamnik | 300,00 | 22.6.2018 | 30.6.2018 |
Donatorska pogodba | Društvo invalidov Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica | 200,00 | 22.6.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Prostovoljno gasilsko društvo Brusnice, Velike Brusnice 6, 8321 Brusnice | 200,00 | 21.6.2018 | 31.12.2018 |
Svetovalna pogodba | Grant Thornton, Linhartova 11a, 1000 Ljubljana | 13.615,20 | 20.6.2018 | Do izpolnitve predmeta pogodbe |
Sponzorska pogodba | Razvojno informacijski center Bela Krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj | 500,00 | 19.6.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Izobraževalne storitve Dober stik, Nina Dušić Hren s.p., Brilejeva 19, 1000 Ljubljana | 15.000,00 | 18.6.2018 | Nedoločen čas |
Druga intelektualna storitev | RETORIKA Tatjana Zidar Gale s.p., Šmartinska cesta 68, 1000 Ljubljana | 35.000,00 | 18.6.2018 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor | 15.000,00 | 18.6.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Odvetniška pisarna Wolfthiess - podružnica na Hrvaškem, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb | 86.000,00 | 15.6.2018 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Turistično informacijski center Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica | 200,00 | 15.6.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | TELA VITAL d.o.o., Cesta na Loko 21, 1000 Ljubljana | 95.000,00 | 13.6.2018 | Nedoločen čas |
Druga intelektualna storitev | Pro Acta d.o.o., Sp. Laze 1a, 4247 Zg. Gorje | 45.000,00 | 12.6.2018 | Nedoločen čas |
Svetovalna pogodba | Odvetniška pisarna Schönherr - podružnica Slovenija, Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana | 27.298,48 | 12.6.2018 | 12.6.2020 |
Donatorska pogodba | Gasilska zveza Črnomelj, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj | 3.000,00 | 11.6.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Karate klub Zmaj, Novo Polje, cesta XI 11B, 1000 Ljubljana | 4.000,00 | 7.6.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | M Worldwide Limited, Studio 12.2, 29 Fashion Street, London, E16PX | 196.806,74 | 6.6.2018 | 22.8.2018 |
Sponzorska pogodba | Zavod Savus, Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje | 1.000,00 | 4.6.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Bravo, Miličinskega 2, 1000 Ljubljana | 2.000,00 | 31.5.2018 | 31.10.2018 |
Druga intelektualna storitev | zeb rolfes.schierenbeck.associates gmbh, FN 168726b Handelsgerich Wien, Praterstrasse 31, 1020 Vienna | 595.408,80 | 31.5.2018 | 17.12.2018 |
Donatorska pogodba | Klub upokojencev Gorenje, Prešernova cesta 8, 3320 Velenje | 300,00 | 30.5.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Društvo invalidov Slovenj Gradec, Celjska cesta 11, 2380 Slovenj Gradec | 200,00 | 28.5.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Sezam, združenje mladih staršev in otrok, Novi trg 1, 1000 Ljubljana | 400,00 | 28.5.2018 | 31.10.2018 |
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Dol TKI Hrastnik, Planinska cesta 3A, 1431 Dol pri Hrastniku | 300,00 | 26.5.2018 | 26.5. 2018 |
Druga intelektualna storitev | TBA d.o.o., Cvetkova ulica 33, 1000 Ljubljana | 3.806,44 | 25.5.2018 | 15.6.2018 |
Druga lntelektualna storltev | Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana | 9.979,60 | 25.5.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Omega Finance d.o.o., Mivka 28, 1000 Ljubljana | 12.000,00 (letna) | 23.5.2018 | Nedoločen čas |
Svetovalna pogodba | INFINLE CONSULTING, d.o.o., ul. Svetosavska br.24, Pale, BiH | Največ do 500.000,00 | 23.05.2018 | 1 leto |
Donatorska pogodba | Vrtec Ravne na Koroškem, Čečovje 12A, 2390 Ravne na Koroškem | 3.000,00 | 22.5.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Društvo Kmeška godba Pernice, Pernice 10A, 2366 Muta | 100,00 | 21.5.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Društvo upokojencev NLB, Slovenska cesta 27NIII, 1000 Ljubljana | 32.000,00 | 23.5.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Glotta nova d.o.o., Ulica Carla Benza1, 1000 Ljubljana | 45.000,00 (letna) | 21.5.2018 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Turistično dručtvo Nas kraj, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji | 300,00 | 20.5.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Tadeja Trojar Jan s.p., KLIN, poslovno svetovanje, gradbeni inženiring in nadzor, Jelovška cesta 6, 4260 Bled | 47.000,00 (letna) | 18.5.2018 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Društvo Nogometna šola Mura, Kopališka ulica 45, 9000 Murska Sobota | 300,00 | 17.5.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Delfin-razvoj management d.o.o., Ružmarinska 21, Zagreb | 1.000,00 (brez DDV) | 14.5.2018 | 25.5.2018 |
Sponzorska pogodba | Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana | 2.000,00 | 11.5.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana | 2.160,00 | 11.5.2018 | 31.10.2018 |
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje | 200,00 | 10.5.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Odvetniška pisarna Schonherr-podružnica v Sloveniji, Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana | 9.760,00 | 9.5.2018 | do izpolnitve predmeta pogodbe |
Druga intelektualna storitev | Marcus Evans Ltd, 101 Finsbury Pavement London, EC2A 1 RS United Kingdom | 15.250,00 (Brez DDV) | 9.5.2018 | 6.6.2018 |
Druga intelektualna storitev | KHD SKUPINA D.O.O., Ulica Marjana Nemca 9a, 2204 Miklavž | 115.000,00 (letna) | 9.5.2018 | Nedoločen čas |
Donatorska pogodba | Bančno športno društvo, Trg republike 2, 1000 Ljubljana | 104.000,00 | 8.5.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Območno združenje Rdečega križa Sevnica, Glavni trg 44, 8290 Sevnica | 2.000,00 | 7.5.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Taktika plus d.o.o., Tržaška cesta 279, 1000 Ljubljana | 76.000,00 (letna) | 7.5.2018 | Nedoločen čas |
Donatorska pogodba | Ambasada Črne gore, Njegoseva 14, 1000 Ljubljana | 1.200,00 | 3.5.2018 | 30.5.2018 |
Druga lntelektualna storltev | Askit d.o.o., Orehovlje 40, 4000 Kranj | 30.000,00 (letna) | 3.5.2018 | Nedoločen čas |
Druga lntelektualna storitev | IPSOS raziskovanje trga, medijev In javnega mnenja d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana | 29.768 00 | 26.4.2018 | 30.4.2021 |
Druga intelektualna storitev | Ernst & Young d.o.o., Dunajska c. 111, 1000 Ljubljana | 12.200,00 | 26.4.2018 | 16.5.2018 |
Druga intelektualna storitev | Prof.DR.SC.Hrvoje Markovinović, Vladimira Nazora 62, Zagreb Prof.DR.SC.Nina Tepeš, Tvrtkova 6, Zagreb
| Pogodbena vrednost v KN, 360.000 HRK | 26.4.2018 | Do izdelave pravne študije |
Druga intelektualna storitev | Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF), Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana | 100.000,00 (letna) | 25.4.2018 | Nedoločen čas |
Druga intelektualna storitev | Peresa, Poslovno sodelovanje in izobraževanje Irena Potočar Papež s.p., Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto | 488,00 | 25.4.2018 | 30.4.2018 |
Sponzorska pogodba | Halcom, Tržaska cesta 118, 1000 Ljubljana | 1000,00 | 24.4.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Kolesarsko društvo Rog, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana | 250,00 | 24.4.2018 | 20.5.2018 |
Druga lntelektualna storitev | FIN ARS d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi | 61.901,86 | 24.4.2018 | do izpolnitve predmeta naročila |
Druga lntelektualna storitev | Grow Adriatik d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana | 12.000,00 (letna) | 23.4.2018 | Nedoločen čas |
Druga lntelektualna storitev | lnetis Računalniške storitve d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje | 549,00 | 19.4.2018 | 31.5.2018 |
Sponzorska pogodba | Kasaški klub Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 16, 9240 Ljutomer | 2.074,00 | 19.4.2018 | 31.12.2018 |
Druga lntelektualna storitev | TBA d.o.o., Cvetkova ulica 33, 1000 Ljubljana | 20.000,00 (letna) | 16.4.2018 | Nedoločen čas |
Druga lntelektualna storitev | CA Software Ostereich GmbH, Am Europlatz 5, 1120 Wien | 8.847,20 | 16.4.2018 | 30.9.2018 |
Druga lntelektualna storitev | WOLF THEISS, Rechtsanwalte GMBH & Co KG, Ivana Lučića 2a/ 19th Floor, 10000 Zagreb, Hrvaška | 8.500,00 | 13.4.2018 | do izpolnitve predmeta naročila |
Druga intelektualna storitev | CorpoHub, Poslovne storitve d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana | 6.270,80 | 12.4.2018 | 30.4.2018 |
Sponzorska pogodba | IEDC Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, Prešernova cesta 33, 4260 Bled | 50.000,00 | 10.4.2018 | 31.12.2023 |
Sponzorska pogodba | Slovenska oglaševalska zbornica, Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana | 1.000,00 | 10.4.2018 | 13.4.2018 |
Druga intelektualna storitev | PICJD d.o.o., Trg revolucije 5, 1420 Trbovlje | 45.000,00 (letna) | 16.4.2018 | Nedoločen čas |
Druga intelektualna storitev | Beseda, Vesna Sodnik s.p., Breška pot 2b, 4205 Predvor | 48.000,00 (letna) | 16.4.2018 | Nedoločen čas |
Donatorska pogodba | Godba Lukovica, Stari trg 1, Lukovica pri Domžalah, 1225 Lukovica | 750,00 | 10.4.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Slovenska oglaševalska zbornica, Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana Paidea, Gosposka 4, 1000 Ljubljana | 2.000,00 | 9.4.2018 | 30.6.2018 |
Sponzorska pogodba | GZS, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana | 18.000,00 brez DDV | 9.4.2018 | 15.6.2018 |
Donatorska pogodba | Ambasada Republike Makedonije, Rožna dolina, Cesta IV/2, 1000 Ljubljana | 1.000,00 | 9.4.2018 | 15.6.2018 |
Donatorska pogodba | Društvo zgornjesavinjskih diabetikov, Praprotnikova 7, 3330 Mozirje | 100,00 | 5.4.2018 | 31.12.2018 |
Svetovalna pogodba | PwC Svetovanje d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana | 0,49% od vrednosti transakcije ter največ do 36.090,00 EUR v odvisnosti od vrednosti transakcije | 3.4.2018 | 3.4.2020 |
Sponzorska pogodba | Klub logaških študentov, Trzaška cesta 27, 1370 Logatec | 350,00 | 3.4.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Ilka Štuhec, Mladinska cesta 41, 2000 Maribor | 70.000,00 | 30.3.2018 | 30.9.2019 |
Svetovalna pogodba | KF Finance d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana | 3.660,00 | 29.3.2018 | 06/2018 |
Donatorska pogodba | Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije -Soča, Linhartova 51, 1000 Liubljana | 11.700,00 | 29.3.2018 | 31.7.2018 |
Donatorska pogodba | M-Aleja, zavod za izobraževanje in raziskovanje, Čevljarska ul. 35, 6000 Koper | 300,00 | 28.3.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Kulturno društvo Mešani pevski zbor Gorenje Velenje, Jenkova cesta 4, 3320 Velenje | 200,00 | 28.3.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Društvo upokojencev Slovenj Gradec, Šolska ulica 10a, 2380 Slovenj Gradec | 400,00 | 27.3.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | SRC sistemske integracije d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana | 94.884,33 | 26.3.2018 | 31.8.2018 |
Sponzorska pogodba | Športno društvo Otroška nogometna šola Ljubljana, Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana | 700,00 | 26.3.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Novi trg 43 a, | 3.000,00 | 26.3.2018 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | Moody's Analytics UK Limited, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5FA, United Kingdom | 28.350,00 brez DDV | 22.03.2018 | 30.3.2018 |
