Vrsta posla | Pogodbeni partner | Vrednost v EUR z DDV | Znesek izplačila v EUR | Mesec plačila | Datum od | Datum do | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sponzorska pogodba | Eurograf d.o.o., Štrbenkova 6, 3320 Velenje | 150,00 | 30.12.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Alpski smučarski klub Branik maribor, Mladinska 29, 2000 Maribor | 7.000,00 | 29.12.2016 | 7.1.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Zavod Mepi - Mednarodno priznanje za mlade, Oražnova 10, 1000 Ljubljana | 2.440,00 | 27.12.2016 | 31.8.2017 | ||||
Donatorska pogodba | Prostovoljno gasilsko društvo Gorica ob Dreti, Lačja vas 8, 3331 Nazarje | 150,00 | 23.12.2016 | 31.12.2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | TBA, Družba za izobraževanje in doživljajski turizem d.o.o., Vodnikova cesta 252, 1000 Ljubljana | 4.335,37 | 23.12.2016 | 12.1.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Maribor, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor | 12.200,00 | 23.12.2016 | 30.9.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Odvjetničko društvo Trgovec&Valenčak, Miramarska 24, 10000 Zagreb | 128,10 / uro | 19.12.2016 | Nedeločen čas | ||||
Sponzorska pogodba | Konjeniški klub Velebiro, Metelkova ulica 12, 2000 Maribor | 2.000,00 | 19.12.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | PGD Grosuplje, Gasilska cesta 6, 1290 Grosuplje | 600,00 | 15.12.2016 | 17.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Kulturno društvo DPD Svoboda Slovenska Bistrica, Kolodvorska 8, 2310 Slovenska Bistrica | 400,00 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometno društvo Gorica, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica | 1.000,00 | 15.12.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 49, 8330 Metlika | 200,00 | 13.12.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Mešani pevski zbor Mavrica, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika | 200,00 | 13.12.2016 | 31.1.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Inetis računalniške storitve d.o.o., Kidričeva ulica 25 , 3000 Celje | 219,60 | 12.12.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 11A, 9000 Murska Sobota | 100,00 | 12.12.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Tina Šmon s.p., Aventurin Ski, Lackova 15, 2000 Maribor | 400,00 | 8.12.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana | 5.000,00 | 7.12.2016 | 8.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Ženski nogometni klub Vrhnika, Cesta gradenj 12, 1360 Vrhnika | 300,00 | 7.12.2016 | 30.6.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Hotedršica, Hotedršica 64, 1372 Hotedršica | 300,00 | 6.12.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometno drušvo Bilje, Bilje 3, 5292 Renče | 1.000,00 | 6.12.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | DTV Zgornja Polskava, Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja Polskava | 200,00 | 5.12.2016 | 31.12.2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | Kliping d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana | 72.700,00 | 5.12.2016 | do preklica | ||||
Sponzorska pogodba | KUD popotovanje Frana Levstika Čatež, Čatež 19, 8212 Velika Loka | 100,00 | 5.12.2016 | 6.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Zveza prijateljev mladine Moste Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana | 5.000,00 | 2.12.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Namiznoteniški klub, Zikova ulica 4, 1341 Kamnik | 500,00 | 1.12.2016 | 2.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica, Cankarjeva ulica 1, 8290 Sevnica | 300,00 | 1.12.2016 | 31.12.2017 | ||||
Donatorska pogodba | Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj | 9.233,00 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj | 800,00 | 30.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Plesno društvo FDC, Župančičeva ulica 32, 6000 Koper | 300,00 | 30.11.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometno društvo Adria, Miren 186 B, 5291 Miren | 1.000,00 | 30.11.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Društvo Šentjernejskih oktet, Pristava pri Šentjerneju 5, 8310 Šentjernej | 500,00 | 28.11.2016 | 31.12.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Moški rokometni klub Krka, Seidlova cesta 28, 8000 Novo mesto | 800,00 | 28.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Smučarski klub Logatec, Rovtarska cesta 4, 1370 Logatec | 300,00 | 28.11.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Cerknica, Notranjska cesta 67, 1380 Cerknica | 300,00 | 28.11.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Košarkaški klub Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica | 300,00 | 28.11.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Rakek, Ivanje Selo 19, 1381 Rakek | 300,00 | 28.11.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno Društvo Koš Koper, Istrska cesta 6, 6000 Koper | 300,00 | 28.11.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Competo d.o.o., Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica | 4.880,00 | 25.11.2016 | 30.11.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Društvo Toti Big Band Maribor, Ulica Heroja Zidanška 13, 2000 Maribor | 300,00 | 25.11.2016 | 4.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Zveza navijaških in Pom-Pon skupin Slovenije, Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana | 500,00 | 23.11.2016 | 22.11.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Plesno športno društvo Artifeks, Graška cesta 29, 1270 Litija | 1.000,00 | 23.11.2016 | 22.11.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Košarkaški klub Domžale, Mestni trg 1, 1230 Domžale | 6.000,00 | 22.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana | 6.000,00 | 22.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Kolesarski klub Adria Mobil Novo mesto, Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto | 1.500,00 | 22.11. 2016 | 30. 9. 2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica, Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica | 300,00 | 19.11.2016 | 30.6.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | TBA, družba za izobraževanje in doživljalski turizem d.o.o., Vodnikova cesta 252, 1000 Ljubljana | 5.327,59 | 18.11.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Druga intelektualna storitev | Družba za odličnost, podjetništvo in poslovno izobraževanje in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 13a, 2000 Maribor | 9.320,80 | 18.11.2016 | 31.1.2017 | ||||
Donatorska pogodba | Prizma Ponikve, Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje | 400,00 | 16.11.2016 | 30.6.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno kulturno društvo Plesni studio Novo mesto, Kočevarjeva ulica 9, 8000 Novo mesto | 4.000,00 | 16.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Košarkaški klub Krka - Telekom Novo mesto, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto | 2.500,00 | 16.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Odbojkarski klub Formis Rogoza - Miklavž, Rogoška cesta 60, 2204 Miklavž na Dravskem polju | 300,00 | 15.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Duplek, Cesta 4. Julija 106, 2241 Spodnji Duplek | 600,00 | 15.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Adriadata, razvoj, svetovanje in storitve d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana | 7.048,00 | 14.11.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Druga intelektualna storitev | Adriadata, razvoj, svetovanje in storitve d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana | 7.116,61 | 14.11.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometno društvo Mozirje, Cesta v Loke 2, 3330 Mozirje | 300,00 | 14.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Tenis klub Olimpija, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana | 500,00 | 14.11.2016 | 13.11.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Smučarko društvo Novinar Ljubljana, Staničeva ulica 41, 1000 Ljubljana | 1.500,00 | 11.11.2016 | 10.11.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Kegljaški klub Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje | 1.500,00 | 10.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Društvo za karate Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje | 1.500,00 | 10.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Košarkaški klub Litija, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija | 1.500,00 | 9.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Jastreb, Roška cesta 68, 1330 Kočevje | 300,00 | 9.11.2016 | 30.6.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Alpski smučarski klub Fužinar Ravne, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem | 300,00 | 9.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo "Od abecede športa do športnega treniranja", Koroška cesta 53, 2366 Muta | 1.500,00 | 9.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Plavalni klub Fužinar Ravne, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem | 6.000,00 | 9.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Jastreb, Roška cesta 68, 1330 Kočevje | 300,00 | 9.11.2016 | 30.6.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Košarkaši klub Litija, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija | 1.500,00 | 9.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Donatorska pogodba | Ljerka Žulovec, Zaloška cesta 76, 1000 Ljubljana | 100,00 + 33,33 davčnega odtegljaja | 9.11.2016 | 10.11.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Plesni klub Jasmin, Cesta na trato 47, 1330 Kočevje | 1.500,00 | 8.11.2016 | 30.6.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Malo mesto, središče za otroke in starše d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana | 23.485,08 | 8.11.2016 | najmanj 2 leti oz. do preklica | ||||
Donatorska pogodba | Osnovna šola Ob Rinži Kočevje, Cesta v Mestni log 39, 1330 Kočevje | 150,00 | 8.11.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Ženski Košarkaški klub Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenjske Konjice | 800,00 | 8.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Svetovalna pogodba | DLA Piper Prague LLP, Perlova 5, 11000 Prague 1, Chech Republic | 18.988,00 | 7.11.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Sponzorska pogodba | Turistično društvo Čatež, Čatež 19, 8212 Velika Loka | 300,00 | 7.11.2016 | 19.11.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Športno društvo Partizan Dolsko, Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani | 200,00 | 4.11.2016 | 8.11.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Dol TKI Hrastnik, Planinska cesta 3A, 1431 Dol pri Hrastniku | 4.000,00 | 4.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Smučarski klub Dvornik transport, Celjska cesta 51, 2380 Slovenj Gradec | 1.000,00 | 4.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Donatorska pogodba | UL, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana | 300,00 | 3.11.2016 | 30.12.2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | BV Finančna Skupina d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana | 8.235,00 | 3.11.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Rudar Velenje, Cesta na jezero 7, 3320 Velenje | 2.500,00 | 3.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Soperga, Meškova ulica 9, 2380 Slovenj Gradec | 300,00 | 3.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika | 1.500,00 | 2.11.2016 | 30.6.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Košarkaški klub Radenska Creativ Sobota, Mikloša Kuzmiča 7, 9000 Murska Sobota | 2.500,00 | 2.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Zagorje, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi | 1.000,00 | 2.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik, Podkraj 67a, 1430 Hrastnik | 4.000,00 | 2.11.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Tržec, tržec 45, 2284 Videm pri Ptuju | 300,00 | 27.10.2016 | 30.9.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Vizija zdravja, izobraževanje in vodenje, Polona Schmitzberger s.p., Spodnji Rudnik II/52, 1000 Ljubljana | 1.000,00 | 26.10.2016 | 31.10.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Izziv Pomurje, Rožna ulica 4, 9224 Turnišče | 300,00 | 25.10.2016 | 30.9.2014 | ||||
Druga intelektualna storitev | KD Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana | 3.660,00 | 24.10.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Sponzorska pogodba | Zveza tabornikov Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana | 2.440,00 | 21.10.2016 | 31.10.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Hokejski klub mlade kategorije Bled, Ljubljanska cesta 5, 4260 Bled | 1.500,00 | 20.10.2016 | 19.10.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Picjd, Poslovno svetovanje d.o.o., Trg revolucije 5, 1420 Trbovlje | 3.777,12 | 20.10.2016 | 21.10.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Karate klub Murska Sobota, Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota | 800,00 | 20.10.2016 | 30.9.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana | 28.060,00 | 20.10.2016 | 20.10.2019 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Košarkarska šola Sani Bečirovič, Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor | 5.000,00 | 19.10.2016 | 30.9.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Deloitte Svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana | 33.000,00 in podporni stroški max 10%+DDV | 18.10.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Svetovalna pogodba | Pedersen&Partners, Renngasse 6-8, A-1010 Vienna | 5.000,00 | 14.10.2016 | 30.11.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Košarkarski klub Ljubljana, Gorazdova ulica 19, 1000 Ljubljana | 1.500,00 | 14.10.2016 | 30.09.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Media Šport, Slovenčeva ulica 23, 1000 Ljubljana | 6.000,00 | 14.10.2016 | 30.09.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Inetis računalniške storitve d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje | 973,56 | 13.10.2016 | 20.10.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Otroška nogometna šola Ljubljana, Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana | 4.000,00 | 12.10.2016 | 30.6.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Bonnie Barbara Zajc s.p., Puhova ulica 11, 1000 Ljubljana | 10.980,00 | 12.10.2016 | do preklica | ||||
Sponzorska pogodba | Klub malega nogometa Šafarsko, Šafarsko 45A, 9246 Razkrižje | 1.000,00 | 12.10.2016 | 31.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod, Na Gmajni 1, 1000 Ljubljana | 1.500,00 | 11.10.2016 | 10.10.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Grča Kočevje, rožna ulica 38, 1330 Kočevje | 300,00 | 10.10.2016 | 30.6.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Primož Ermenc s.p., Ronkova ulica 8, 2380 Slovenj Gradec | 6.100,00 | 10.10.2016 | do preklica | ||||
Donatorska pogodba | Društvo upokojencev Mislinja, Šentlenart 34, 2382 Mislinja | 100,00 | 6.10.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Društvo upokojencev Slovenj Gradec, Šolska ulica 10a, 2380 Slovenj Gradec | 300,00 | 6.10.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Ekološko hortikulturno društvo, Hribernikova 1, 3330 Mozirje | 300,00 | 5.10.2016 | 4.10.2017 | ||||
Donatorska pogodba | Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije Kucler Vrhnika, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika | 3.000,00 | 4.10.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Karate klub Zmaj, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana | 6.000,00 | 1.10.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Športno društvo Košarkaška šola "Peter Vilfan", Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana | 6.000,00 | 1.10.2016 | 30.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Plavalni klub Olimpija, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana | 1.500,00 | 1.10.2016 | 30.9.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljnana | 2.440,00 | 29.9.2016 | do preklica | ||||
Druga intelektualna storitev | Video produkcija Sergej Semibratov s.p., Celovška cesta 263, 1000 Ljubljana | 18.910,00 | 27.9.2016 | do preklica | ||||
Sponzorska pogodba | Socialni inkubator Študentski Kampus - socialno podjetje, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana | 3,660.00 | 28.9.2016 | 27.9.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Tekaški klub Šmarnogorska naveza, Seunigova 18, 1211 Šmartno | 500,00 | 27.9.2016 | 1.10.2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | Odvetniška družba Ilić&partnerji o.p.d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana | do 5.177,80 | 27.9.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Donatorska pogodba | Planinsko društvo Šentvid pri Stični, Petrušnja vas 38, 1296 Šentvid pri Stični | 800,00 | 23.9.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | LV Prospects, strokovno svetovanje d.o.o., Ulica Marije Mlinar 9, 1000 Ljubljana | 100,00 | 23.9.2016 | 25.9.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Društvo Želodki, Na selah 12, 1431 Dol pri Hrastniku | 150,00 | 23.9.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Kolesarsko društvo Rog, Slomškova 4, 1000 Ljubljana | 300,00 | 23.9.2016 | 24.9.2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | Gfk Slovenija tržne raziskave d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana | 29.048,20 | 21.9.2016 | 31.12.2016 | ||||
Svetovalna pogodba | PwC PricewaterhouseCoopers Svetovanje d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana | 46.360,00 (50% plača NLB d.d.) | 17.9.2016 | do izpolnitve predmeta pogodba | ||||
Druga intelektualna storitev | Misel d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna | 14.369,16 | 16.9.2016 | 31.1.2017 | ||||
Druga intelektualna storitev | Misel d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna | 17.212,07 | 16.9.2016 | 31.1.2017 | ||||
Sponzorska pogodba | Planinsko društvo Lisca Sevnica, Taborniška ulica 14, 8290 Sevnica | 100,00 | 12.9.2016 | 31.12.2016 | ||||
Druga intelektualna lastnina | Zajednički odvjetnički ured Vesna Pehar & Zoran Lesko, Ul. Kardinala Stepinca 12/I, Mostar, Bosna in Hercegovina | 7.000,00 | 8.9.2016 | do preklica | ||||
Donatorska pogodba | Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor | 9.233,00 | 7.9.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna | 9.233,00 | 7.9.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Turistična zveza Lendava vabi, Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava | 200,00 | 5.9.2016 | 5.9.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Študentski klub Groš, Industrijska cesta 1g, 1290 Grosuplje | 1.000,00 | 31.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Ribiška družina Vrhnika, Sinja Gorica 57, 1360 Vrhnika | 200,00 | 25.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | PGD Brezovica pri Ljubljani, Tržaška cesta 386, 1351 Brezovica pri Ljubljani | 100,00 | 22.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | PGD Hrastov Dol, Hrastov Dol 20, 1296 Šentvid pri Stični | 200,00 | 22.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona | 500,00 | 20.8.2016 | 25.8.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Fundacija dr. Peter Antunović, V Murglah 70, 1000 Ljubljana | 500,00 | 19.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Društvo upokojencev Vižmarje-Brod, Na gmajni 1, 1210 Ljubljana - Šentvid | 100,00 | 16.8.2016 | 17.8.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče | 400,00 | 16.8.2016 | 27.8.2016 | ||||
Druga intelektualna lastnina | Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, London | 799.100,00 | 16.8.2016 | do preklica | ||||
Sponzorska pogodba | Namiznotehniško društvo Kajuh - Slovan, Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana | 200,00 | 12.8.2016 | 2.10.2016 | ||||
Druga intelektualna lastnina | Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana | 9.230,62 | 12.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, Prešernova ulica 5, 8290 Sevnica | 100,00 | 10.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Druga intelektualna lastnina | Odvetniki Vidmar Zemljarič, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana | 146.400,00 | 9.8.2016 | do preklica | ||||
Donatorska pogodba | Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola | 9.233,00 | 9.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici | 9.233,00 | 9.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Klub belokranjskih študentov, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj | 400,00 | 8.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | Ernst&Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana | 305.000,00 | 6.8.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Druga intelektualna storitev | Ernst&Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana | 143.960,00 | 6.8.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Druga intelektualna storitev | Ernst&Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana | 183,00 / uro | 6.8.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Druga intelektualna storitev | Fin Ars d.o.o., Center za arhitekturo, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi | 10.591,43 | 5.8.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Donatorska pogodba | Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje | 9.233,00 | 4.8.2016 | 31.12.2016 | ||||
Svetovalna pogodba | Deloitte Svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana | 280.600,00 | 4.8.2016 | do izpolnitve predmeta pogodbe | ||||
Svetovalna pogodba | Prof. Dr. Niels Petersen, M.A. (Columbia), Ossenkampstiege 101, 48143 Munster, Nemčija | 12.150,00 | 4.8.2016 | 31.8.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Skrivnostni otok družba za podjetništvo in svetovanje d.o.o., Noršinci 5b, 9221 Martjanci | 4.000,00 | 1. 8. 2016 | 31. 12. 2016 | ||||
Donatorska pogodba | Karitas, Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana | 2.000,00 | 1. 8. 2016 | 31. 12. 2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | MICE družba za trženje prostora in storitev d.o.o., Cesta 13. julija 32, 1261 Ljubljana | 1.550,62 | 29. 7. 2016 | 20. 9. 2016 | ||||
Donatorska pogodba | Prostovoljno gasilsko društvo Solčava, Solčava 8, 3335 Solčava | 1.300,00 | 29. 7. 2016 | 31. 12. 2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | VALICON d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana | 9.028,00 | 29. 7. 2016 | 31. 8.2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | VALICON d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana | 6.832,00 | 29. 7. 2016 | 31. 8. 2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava | 500,00 | 28. 7. 2016 | 31. 7. 2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Cankarjev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana | 8.540,00 | 26.7.2016 | 31.12.2016 | ||||
Sponzorska pogodba | Smučarska zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana | 220.000,00 | 26.7.2016 | 31.5.2018 | ||||
Druga intelektualna storitev | Arhitekturni studio Irena Debevc s.p., Ulica 1. maja 2d, 6230 Postojna | 7.475,55 | 25.7.2016 | 31.12.2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | Avvocato (Odvetnik) Dr. Alessandro Deboni, Coro Verdi n. 96, Gorica, Italija, Partner odvetniške pisarne Diego Deboni Ferletic: Avvocati | 15.000,00 | 21.7.2016 | nedoločen čas | ||||
Sponzorska pogodba | Kulturno umetniško društvo Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci | 1.000,00 | 20.7.2016 | 24.7.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana | 5.000,00 | 19.7.2016 | 31.12.2016 | ||||
Druga intelektualna storitev | Amidas d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubjana | 40.000,00 | 13.7.2016 | nedoločen čas | ||||
Sponzorska pogodba | Jadralna zveza Slovenije, Kopališko nabrežje 5, 6000 Koper | 12.200,00 | 11.7.2016 | 31.12.2016 | ||||
Donatorska pogodba | Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik, Koprska ulica 94, Ljubljana | 3.000,00 | 5.7.2016 | 31.12.2016 | ||||
