Vrsta posla | Pogodbeni partner | Vrednost v EUR z DDV | Datum od | Datum do |
---|---|---|---|---|
Donatorska pogodba | Vrtec Urška, Murnova ulica 14, 1230 Domžale | 3.000,00 | 18.1.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazijske cesta 10, 1420 Trbovlje | 1.200,00 | 15.1.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Taj Zupančič, U. Sallaumines 3b, 1420 Trbovlje | 1.000,00 | 15.1.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Ambasada Republike Srbije, Slomškova 1, 1000 Ljubljana | 1.200,00 | 15.1.2018 | 10.2.2018 |
Donatorska pogodba | Center za sluh in govor Maribor, OE Osnovna šola in vrtec, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor | 4.000,00 | 10.1.2018 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Center za sluh in govor Maribor OE Osnovna šola in vrtec, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor | 4.000,00 | 10.1.2018 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | Maja Mihalinec, Podvrh 38, 3300 Mozirje | 1.500,00 | 8.1.2018 | 31.10.2018 |
Sponzorska pogodba | Živa Otoničar, Ob Ferjavcu 80, 1000 Ljubljana | 1.500,00 | 22.12.2017 | 31.10.2018 |
Sponzorska pogodba | ŠD SOKOL Bežigrad, Trg 9. Maja 1, 1000 Ljubljana | 300,00 | 22.12.2017 | 31.12.2018 |
Sponzorska pogodba | KUD popotovanje Frana Levstika Čatež, Čatez 19, 8212 Velika Loka | 300,00 | 20.12.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana | 36.600,00 / letno | 18.12.2017 | do preklica |
Druga intelektualna storitev | Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana | 45.750,00 | 18.12.2017 | Nedoločen čas |
Donatorska pogodba | Center Iris, Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova 8, 1000 Ljubljana | 1.000,00 | 15.12.2017 | 31.1.2018 |
Sponzorska pogodba | Mešani pevski zbor Mavrica, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika | 200,00 | 15.12.2017 | 14.1.2018 |
Svetovalna pogodba | Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana | 8.692,50 | 12.12.2017 | 15.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana | 300,00 | 11.12.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Ženski nogometni klub Z Dežele, Dečkova cesta 1, 3000 Celje | 400,00 | 11.12.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | NTK Fužinar Inter Diskont Ravne, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem | 250,00 | 11.12.2017 | 31.12.2018 |
Donatorska pogodba | Zdravstveni dom Črnomelj, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj | 5.000,00 | 8.12.2017 | 30.6.2018 |
Druga intelektualna storitev | Odvetniška pisarna CMS Reich-Rohrwig Hainz - Podružnica v Sloveniji, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana | 135,00 / uro | 8.12.2017 | Nedoločen čas |
Donatorska pogodba | Rdeči križ Slovenije, Območna skupnost Škofja Loka, Kidričeva 1, 4220 Škofja Loka | 5.000,00 | 7.12.2017 | 31.5.2018 |
Druga intelektualna storitev | Pro Acta, Svetovanje in storitve d.o.o., Spodnje Laze 1a, 4247 Zgornje Gorje | 878,40 | 6.12.2017 | 15.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | P&S Capital naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana | 5.000,00 | 4.12.2017 | Nedoločen čas |
Svetovalna pogodba | Boston Consulting Group Kft., Piarista köz 2, Budapest, 1052 Hungary | 75.000,00 | 4.12.2017 | 18.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Športno društvo Baza, Glavarjeva ulica 16, 1000 Ljubljana | 3.000,00 | 4.12.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice | 800,00 | 1.12.2017 | 31.12.2017 |
Druga lntelektualna storltev | FIN ARS d.o.o., Center za arhitekturo Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi | 9.503,80 | 29.11.2017 | do izpolnitve predmeta pogodbe |
Druga intelektualna storitev | Grey Ljubljana agencija za tržne komunikacije d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana | po potrebi do max 1.900.000,00 | 29.11.2017 | do preklica |
Druga intelektualna storitev | Corpohub d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana | 1.451,80 | 29.11.2017 | 30.6.2018 |
Druga intelektualna storitev | Agencija Poti, izobraževalna, svetovalna in založniška družba d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana | 3.543,76 | 29.11.2017 | 20.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Turistična zveza Lendava vabi, Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava | 500,00 | 28.11.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Košarkarski klub Krka -Telekom, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto | 3.000,00 | 27.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Društvo Toti Big Band Maribor, Ulica Heroja Zidanška 13, 2000 Maribor | 500,00 | 24.11.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | TBA, Družba za izobraževanje in doživljajski turizem d.o.o., Cvetkova ulica 33, 1000 Ljubljana | 6.818,21 | 24.11.2017 | 30.11.2017 |
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale | 4.000,00 | 23.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Alenka Gotar s.p., Umetniško ustvarjanje, Petrovčeva 30, 1230 Domžale | 500,00 | 23.11.2017 | 30.1.2018 |
Sponzorska pogodba | Športno društvo Plesni studio Novo mesto, Kočevarjeva 9, 8000 Novo mesto | 3.700,00 | 20.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Smučarsko - skakalni klub Ljubno ob Savinji, BTC Plac2, 3333 Ljubno ob Savinji | 2.500,00 | 17.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Športno društvo "Od abecede športa do športnega treniranja", Koroška cesta 53, 2366 Muta | 1.500,00 | 17.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Rudar Velenje, Cesta na jezero 7, 3320 Velenje | 3.500,00 | 17.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Plavalni klub Fužinar Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem | 3.500,00 | 17.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Črnomelj, UI. Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj | 2.000,00 | 17.11.2017 | 30.9.2018 |
Druga intelektualna storitev | Askit, storitve in izobraževanja d.o.o., Orehovlje 40, 4000 Kranj | 9.831,49 | 16.11.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | Lea Pisani s.p. Kultura oblačenja, Dol pri Vogljah 230 e, 6221 Dutovlje | 9.950,10 | 16.11.2017 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna storitev | lnternavti, Družba za digitalno komuniciranje d.o.o., Nazorjeva ulica 10, 1000 Ljubljana | 1.891,00 | 16.11.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | Kliping d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana | 169.000,00 | 15.11.2017 | Do preklica |
Sponzorska pogodba | Košarkarski klub Ljubljana, Gorazdova ulica 19, 1000 Ljubljana | 2.500,00 | 15.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Plavalni klub Kamnik, Maistrova ulica 15, 1240 Kamnik | 2.000,00 | 15.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik, Podkraj 67 a, 1430 Hrastnik | 2.500,00 | 15.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Košarkarsko društvo llirija, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana | 3.000,00 | 15.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Smučarsko društvo Novinar, Staničeva 41, 1000 Ljubljana | 2.000,00 | 14.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Dol TKI Hrastnik, Planinska cesta 3a,1431 Dol pri Hrastniku | 2.000,00 | 9.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Badmintonski klub Mirna, Sokolska ulica 2, 8233 Mirna | 1.800,00 | 9.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Rokometni klub SVIS lvančna Gorica, Cesta občine Hirschaid 1, 1295 lvančna Gorica | 2.500,00 | 9.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Moški rokometni klub Krka, Seidlova cesta 28, 8000 Novo mesto | 2.000,00 | 8.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Turistično društvo Čatež, Čatež 18, 8212 Velika Loka | 450,00 | 8.11.2017 | 11.11.2017 |
Sponzorska pogodba | Hokejski klub mlade kategorije Bled, Ljubljanska cesta 5, 4260 Bled | 2.500,00 | 8.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Košarkarski klub Litija, UI. Mire Pregljeve 1, 1270 Litija | 2.000,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Nogometno društvo Adria, Miren 186b, 5291 Miren | 1.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Športno društvo Hotedršica, Hotedršica 64, 1372 Hotedršica | 500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Košarkarski klub Cerknica ,Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica | 1.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Rokometno društvo Koper 2013, C. Zore Perello Godina 3, 6000 Koper | 8.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Smučarski klub Logatec, Rovtarska cesta 4, 1370 Logatec | 500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Alpinistični klub Slovenska bistrica, Tomšičeva ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica | 2.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | ŽŠD Maribor, Odbojkarski klub Maribor, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor | 2.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Alpski smučarski klub Branik Maribor, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor | 2.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Športno društvo Košarkarska šola Sani Bečirović, Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor | 2.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod, Na gmajni 1, 1133 Ljubljana - Brod | 2.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Krim, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana | 2.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba |
Rokometno društvo Ribnica, Majnikova ulica 2, 1310 Ribnica | 2.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a, 1290 Grosuplje | 2.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Rokometni klub Grča Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje | 2.500,00 | 7.11.2017 | 30.9.2018 |
Druga intelektualna storitev | Lingula, jezikovni center d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 4.962,47 | 6.11.2017 | 31.5.2018 |
Druga intelektualna storitev | Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič, Odvetnica Nina Zidar Klemenčič, spec. in odvetniki, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana | do 150,00 EUR/uro z mesečno omejitvijo 5.000,00 | 1.11.2017 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Socialni inkubator Študentski Kampus -socialno podjetje Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana | 3.660,00 | 23.10.2017 | 30.9.2018 |
Sponzorska pogodba | Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana | 20.10.2017 | 30.9.2018 | |
Druga intelektualna storitev | Holla Advocaten, Beukenlaan 46, P.O. Box 63, 5600 AB Eindhoven, The Netherlands | 105.000,00 | 17.10.2017 | Nedoločen čas |
Svetovalna pogodba | Net.bit d.o.o., Partizanski odredi 18a, 1000 Skopje, Makedonija | 3.507,50 | 18.10.2017 | 24.10.2017 |
Sponzorska pogodba | Klemen Kosi, Vesnaverjeva ulica 3, 2000 Maribor | 5.000,00 | 10.10.2017 | 30.9.2018 |
Donatorska pogodba | Društvo taboriščnikov - ukradenih otrok, Brodarjeva ulica 4, Celje | 700,00 | 10.10.2017 | 31.10.2017 |
Sponzorska pogodba | Klub borilnih veščin "Fearless Fighters" Gorenje Kamenje pri Dobrniču 11, 8211 Dobrnič | 200,00 | 9.10.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Športni klub Sibor Ju-Jitsu & triatlon, Podgorska ulica 11b, 1330 Kočevje | 300,00 | 6.10.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | Špela Rome, Cesta 9. avgusta 8e, 1410 Zagorje ob Savi | 75,00 neto cena za pedagoško uro | 3.10.2017 | za nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Tekaški klub Šmarnogorska naveza, Seunigova 18, 1211 Šmartno | 300,00 | 2.10.2017 | 7.10.2017 |
Sponzorska pogodba | Teniški klub Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje | 250,00 | 29.9.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | SRC sistemske integracije d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana | 92.065,98 | 29.9.2017 | 28.2.2018 |
Sponzorska pogodba | ŠD Sokol Bežigrad, Trg 9. Maja 1, 1000 Ljubljana | 300,00 | 29.9.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana | 2.000,00 | 28.9.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Zveza prijateljev mladine Vič Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana | 3.000,00 | 21.9.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | SCF Studio Legale, Via Tommaso Salvini 5, Milano, Italija | 25.043,20 | 19.9.2017 | Nedoločen čas |
Druga intelektualna storitev | AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana | 1.209,62 | 25.9.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana | do maksimalne višine 43.600,00 | 25.9.2017 | 15.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Nogometni klub Ribnica, Breg pri Ribnici na Dolenjskem 64, 1310 Ribnica | 200,00 | 20.9.2017 | 31.12.2017 |
Svetovalna pogodba | Law firm Kavčič, Bračun & Partners o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana | 89.385,00 | 20.9.2017 | Do izpolnitve predmeta pogodbe |
Druga intelektualna storitev | Finars d.o.o., Center za arhitekturo, Podvine 36, 1410 Zagorje | 7.243,14 | 18.9.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Kegljaški klub Radenska Murska Sobota, Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota | 488,00 | 18.9.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana | 6.100,00 | 13.9.2017 | 24.9.2017 |
Sponzorska pogodba | Kolesarsko društvo Rog, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana | 250,00 | 12.9.2017 | 23.9.2017 |
Donatorska pogodba | Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj | 9.585,00 | 8.9.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Plesni klub Miki, Podrečje 79, Podrečje, 1230 Domžale | 200,00 | 6.9.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | TIC turistično informacijski center Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica | 200,00 | 4.9.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Ekološko hortikulturno društvo, Hribernikova 1, 3330 Mozirje | 350,00 | 4.9.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje | 9.585,00 | 4.9.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice | 9.585,00 | 4.9.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto | 9.585,00 | 4.9.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | Lingula, jezikovni center d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 1.240,59 | 1.9.2017 | 30.1.2018 |
Donatorska pogodba | Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec | 9.585,00 | 1.9.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | Ipsos d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 36.112,00 | 31.8.2017 | Za nedoločen čas z možnostjo odpovedi |
Sponzorska pogodba | Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana | 200,00 | 31.8.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice | 9.585,00 | 31.8.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota | 9.585,00 | 31.8.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Društvo paraplegikov Koroške, Ronkova ulica 6, 2380 Slovenj Gradec | 3.000,00 | 30.8.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje | 300,00 | 29.8.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | GfK Slovenija, tržne raziskave d.o.o., Ljubljana Verovškova 55 a, 1000 Ljubljana | 29.048,20 | 16.8.2017 | Za nedoločen čas z možnostjo odpovedi |
Druga intelektualna storitev | Arhitekturni studio Irena Debevc s.p., Ulica 1. maja 2d, 6230 Postojna | 305,00 | 9.8.2017 | 31.8.2017 |
Druga intelektualna storitev | FIN ARS d.o.o., Center za arhitekturo, Podvine 36, 1410 Zagorje | 1.037,00 | 9.8.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Zavod CCC, Zavod za medijsko umetnost in projekte družbenega raziskovanja, Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana | 200,00 | 3.8.2017 | 31.12.2017 |
Svetovalna pogodba | KF Finance d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana | 6.832,00 | 2.8.2017 | 30.9.2017 |
Donatorska pogodba | RK KO Pameče, Celjska 2, 2380 Slovenj Gradec | 200,00 | 2.8.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Športno društvo NLB Leasing, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana | 200,00 | 1.8.2017 | 9.9.2017 |
Sponzorska pogodba | Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče | 400,00 | 1.8.2017 | 26.8.2017 |
Sponzorska pogodba | KD Lib-Art, Levstikova 7, 6330 Piran | 500,00 | 27.7.2017 | 5.9.2017 |
Druga intelektualna lastnina | FINARS d.o.o., Center za arhitekturo, Podvine 36, 1410 Zagorje | 10.212,74 | 26.7.2017 | 31.12.2018 |
Druga intelektualna lastnina | FINARS d.o.o., Center za arhitekturo, Podvine 36, 1410 Zagorje | 13.585,43 | 26.7.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Klub Logaških študentov, Tržaška cesta 27, 1370 Logatec | 500,00 | 24.7.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna lastnina | CA Software Osterreich Gmbh, Wienergerbstrasse 41, 1120 Wien | 6.895,00 | 24.7.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna lastnina | Ipsos d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 13.176,00 | 21.7.2017 | za nedoločen čas z možnostjo odpovedi |
Druga intelektualna lastnina | Formitas, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana | do 122.000,00 | 20.7.2017 | za nedoločen čas z možnostjo odpovedi |
Druga intelektualna lastnina | CMS Reiccms Reich-Rohrwig Hainz, Pravno svetovanje d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana | 12.810,00 | 19.7.2017 | do zaključka posla |
Sponzorska pogodba | Klub študentov Sežana, Partizanska cesta 37 A, 6210 Sežana | 250,00 | 17.7.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Kulturno umetniško društvo Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci | 500,00 | 14.7.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | KTD Liebenhaus Batuje 56 A, 5265 Črniče | 300,00 | 10.7.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Športno društvo Lončar, Lončarska 64, 1331 Dolenja vas | 300,00 | 7.7.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Rdeči križ Slovenije, Območna enota Ljutomer, Kajuhova ulica 2, 9240 Ljutomer | 300,00 | 6.7.2017 | 30.11.2017 |
Sponzorska pogodba | Konjeniški klub Krka Grm - Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | 200,00 | 3.7.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Turistično društvo Vigred Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika | 610,00 | 3.7.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | lnetis računalniške storitve d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje | 768,60 | 3.7.2017 | 31.10.2017 |
Donatorska pogodba | Prostovoljno gasilsko društvo Sela pri Šumberku, Sela pri Šumberku 32, 8360 Žuzemberk | 200,00 | 30.6.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna storitev | Askit, storitve in izobraževanja d.o.o., Orehovlje 40, 4000 Kranj | 9.806,67 | 29.6.2017 | 30.9.2017 |
Sponzorska pogodba | Plavalni klub Kamnik, Maistrova 15, 1240 Kamnik | 300,00 | 29.6.2017 | 1.7.2017 |
Donatorska pogodba | Turistično športno društvo Sv. Primož na Pohorju-Šentjanž nad Dravčami, Sv.Primož na Pohorju 19 b, 2367 Vuzenica | 200,00 | 29.6.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Združenje Manager, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana | 11.590,00 | 28.6.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna lastnina | Nikolaj Pirker s.p., Kajuhovo naselje 36, 1330 Kočevje | do največ 169.580,00 | 27.6.2017 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Društvo tabornikov Rod morskih viharnikov Portorož, Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož | 100,00 | 27.6.2017 | 16.7.2017 |
Donatorska pogodba | Kulturno umetniško društvo Viteški red Viridi Hedera, Gornje Lepovče 92, 1310 Ribnica | 100,00 | 23.6.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Ribiška družina Vrhnika, Sinja Gorica 57, 1360 Vrhnika | 200,00 | 23.6.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Društvo invalidov Slovenj Gradec, Celjska cesta 11, 2380 Slovenj Gradec | 200,00 | 22.6.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Društvo upokojencev Slovenj Gradec, Šolska ulica 10a, 2380 Slovenj Gradec | 300,00 | 22.6.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Društvo invalidov Metlika, Trg svobode 2, 8330 Metlika | 200,00 | 21.6.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj | 976.000,00 | 21.6.2017 | 30.7.2020 |
Svetovalna pogodba | Poslovno svetovanje, Dejan Verčič s.p. | 9.800,00 | 20.6.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Društvo tabornikov Rod Bistrega potoka, Glavni trg 17, 2366 Muta | 100,00 | 19.6.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Plavalni klub Lafarge cement Trbovlje, Rudarska cesta 6, p.p. 39, 1420 Trbovlje | 300,00 | 16.6.2017 | 30.6.2017 |
Svetovalna pogodba | Cautela Pros d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana | do največ 10.980,00 | 16.6.2017 | Do izpolnitve predmeta pogodbe |
Druga intelektualna lastnina | Renderspace d.o.o., agencija za interaktivne storitve, Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana | do 146.400,00 | 16.6.2017 | Nedoločen čas z možnostjo odpovedi |
Sponzorska pogodba | Prostovoljno društvo Dekani, Dekani 195, 6271 Dekani | 400,00 | 16.6.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika, Jelovškova ulica 3, 1360 Vrhnika | 3.000,00 | 15.6.2017 | 31.8.2017 |
Sponzorska pogodba | Muziklub, Nikova ulica 8, 2230 Lenart v Slov. goricah | 200,00 | 14.6.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Občinski košarkaški klub Lenart, Ptujska cesta 27, 2230 Lenart v Slov. goricah | 400,00 | 14.6.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Prostovoljno gasilsko društvo Brusnice, Velike Brusnice 6, 8321 Brusnice | 300,00 | 14.6.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Turistično društvo Mozirje, Na trgu 20, 3330 Mozirje | 3.500,00 | 13.6.2017 | 31.12.2017 |
Sponzorska pogodba | Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija, Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana | 3.000,00 | 13.6.2017 | 10.8.2017 |
Donatorska pogodba | Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana | 1.500,00 | 13.6.2017 | 10.9.2017 |
Sponzorska pogodba | Tekaški klub Grča Mežica, Prežihova 14, 2392 Mežica | 300,00 | 12.6.2017 | 9.9.2017 |
Donatorska pogodba | Društvo invalidov Mežica, Trg 4. aprila, 2392 Mežica | 200,00 | 12.6.2017 | 31.12.2017 |
Donatorska pogodba | Bančno športno društvo NLB d.d. Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana | 14.620,00 | 12.6.2017 | Enkratno izplačilo |
Donatorska pogodba | Bančno športno društvo NLB d.d. Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana | 27.000,00 | 12.6.2017 | Enkratno izplačilo |
Sponzorska pogodba | Klub belokranjskih študentov, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj | 400,00 | 10.6.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna lastnina | Sonce.net digitalni marketing d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana | do 732.000,00 na letnem nivoju | 9.6.2017 | Nedoločen čas z možnostjo odpovedi |
Sponzorska pogodba | Košarkaški klub Radenska Creativ, Ulica Mikloša kuzmiča 7, 9000 Murska Sobota | 200,00 | 8.6.2017 | 31.12.2017 |
Druga intelektualna lastnina | boško Ristić in Irena Ranković advokat i partner advokatske kancelarije Ristić & Partners iz Niša, Ul. 7. juli br. 15, 18000 Niš, Srbija | Po pravni tarifi Republike Srbije | 8.6.2017 | Nedoločen čas |
Sponzorska pogodba | Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor, Ulica Kneza Koclja 9, 2000 Maribor | 22.000,00 | 7.6.2017 | 1.7.2017 |
Druga intelektualna lastnina | Zajednička advokatska kancelarija Rešidovič Edina i Jasenka, Sabrihafizovič Džemil i Dino i Beganovič-Handanagič Aida, ul. Koste Hermana broj 11, Sarajevo | 31.720,00 | 6.6.2017 | Nedoločen čas |
Druga intelektualna lastnina | Lingula, jezikovni center d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana | 1.106,05 | 6.6.2017 | 31.12.2017 |
