NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 25.04.2025 at 00:00
Country | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.16250 | 1.11050 |
![]() | GBP | 0.87340 | 0.83540 |
![]() | CHF | 0.96250 | 0.91450 |
![]() | HUF | 421.31000 | 393.31000 |
![]() | RSD | 122.75950 | 111.75950 |
![]() | BAM | 2.01200 | 1.89800 |
![]() | MKD | 65.30000 | 57.50000 |
![]() | CZK | 25.66500 | 24.26500 |
![]() | PLN | 4.35330 | 4.19330 |
![]() | BGN | 1.98700 | 1.91700 |
![]() | NOK | 12.01360 | 11.63360 |
![]() | SEK | 11.06560 | 10.72560 |
![]() | DKK | 7.60540 | 7.32540 |
![]() | AUD | 1.81850 | 1.74450 |
![]() | CAD | 1.61010 | 1.54210 |
![]() | JPY | 165.77000 | 158.17000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.