Indeks | Vrednost | Sprememba |
---|---|---|
SBITOP | 0,00 | -100,00 % |
*Vrednost ob koncu zadnjega delovnega dne.
Vir podatkov: Ljubljanska borza d.d.
Vred. papir | Uradni tečaj (v EUR) | Sprem. glede na uradni enotni tečaj |
---|---|---|
CICG | 25,30 | 1,20 % |
IEKG | 1,70 | 6,25 % |
KRKG | 139,00 | 0,36 % |
LKPG | 39,00 | 0,78 % |
NLBR | 127,50 | 0,39 % |
PETG | 30,80 | 0,00 % |
POSR | 39,60 | 1,02 % |
TLSG | 73,00 | 0,00 % |
ZVTG | 39,00 | 0,78 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
CICG | 25,30 | 1,20 % |
POSR | 39,60 | 1,02 % |
LKPG | 39,00 | 0,78 % |
ZVTG | 39,00 | 0,78 % |
NLBR | 127,50 | 0,39 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
ICSLO | 31,70 | -0,31 % |
RS94 | 101,70 | -0,05 % |
PETG | 30,80 | 0,00 % |
TLSG | 73,00 | 0,00 % |
CETG | 416,00 | 0,00 % |
(vir: Finance.si)
Podjetje | Vrednost | Datum |
---|---|---|
KRKG | 7,50 EUR | 24.7.2024 |
CICG | 0,90 EUR | 27.6.2024 |
NLBR | 5,50 EUR | 24.6.2024 |