Paketi in računi
PAKETI
Zaradi prihajajočega praznika, 31. oktobra 2025, bodo datumi poravnave plačilnih transakcij v tujini naslednji:
*V skladu z Urnikom izvajanja plačil se za plačila izvršena na SEPA nedosegljive banke določa enak datum poravnave kot za ostala plačila v EUR.
| NLB Klik | Bančno okence (1) | Video klic | Klikpro | NLB Proklik | NLB Pay - Flik plačila | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domača interna plačila | do 24.00 | do 16.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 (2) |
| Domača plačila strankam z računi odprtimi pri drugih slovenskih bankah (3) | do 24.00 | do 16.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 (2) |
| Čezmejna plačila strankam z računi odprtimi pri bankah v EGP območju (3) (4) | do 24.00 | do 16.00 | do 18.00 | do 24.00 | do 18.00 |
|
Polog gotovine (bankovci) v NLB Dnevno-nočni trezor do 7.45.
| NLB Klik | Bančno okence (1) | Video klic | Klikpro | NLB Proklik | Datum valutacije/ poravnave | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v EUR (3)(5) | do 24.00 | do 16.00 (6) | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 | isti delovni dan |
| ostala plačila v EUR, SEK, RON, USD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, CHF, MKD, GBP, RSD, BGN, BAM in PLN | do 15.00 | do 13.00 | do 13.00 | do 15.00 | do 15.00 | do 1 delovni dan |
| v ostalih valutah | do 15.00 | do 13.00 | do 13.00 | do 15.00 | do 15.00 | do 2 delovna dneva |
| domače plačilne transakcije v tuji valuti | do 15.00 | do 13.00 | do 13.00 | do 15.00 | do 15.00 | isti delovni dan |
| konverzije valut | do 22.00 | do 13.00 | do 13.00 | do 15.00 | do 15.00 | isti delovni dan |
| NLB Klik | Bančno okence (1) | Video klic | Klikpro | NLB ProKlik | NLB Pay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domača interna plačila | do 24.00 | do 16.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 (2) |
| Domača plačila strankam z računi odprtimi pri drugih slovenskih bankah (8) | do 24.00 | do 16.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 (2) |
| Čezmejna plačila strankam z računi odprtimi pri bankah v EGP območju (4)(8) | do 24.00 | do 16.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 24.00 |
|
| | Ura prejema | Odobritev računa |
|---|---|---|
| Interni | ||
| med osebnimi računi, poslovnimi računi, med osebnimi in poslovnimi računi (9) | do 24.00 | isti dan |
| Eksterni | ||
| prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih bankah (tudi Flik plačila) | do 24.00 | isti dan |
| ostali prilivi z računov odprtih pri drugih slovenskih in tujih bankah (10) | do 17.00 | isti delovni dan |
| Ura prejema | Datum valutacije/poravnave | |
|---|---|---|
| Vrsta naloga | ||
| Nalogi z datumom valutacije/ poravnave istega dne (11) | do 15.30 | isti delovni dan |
| Nalogi z datumom valutacije/ poravnave v prihodnjih dneh | do 15.30 | na dan valutacije |
| | Ura prejema | Odobritev računa |
|---|---|---|
| Interni prilivi | ||
| med osebnimi računi | do 24.00 | isti dan |
| med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikpro in Klik | do 24.00 | isti dan |
| Eksterni prilivi | ||
| prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih slovenskih bankah (tudi Flik plačila) in čezmejnih bankah v EGP območju (4) (12) | do 24.00 | isti dan |
| Bančno okence (1) Video klic | |
|---|---|
| Druga plačila | |
| Predlaganje menic na unovčenje (13) | do 12.00 |
| Plačila upnikom na podlagi sodnih in davčnih izvršb | do 13.00 |
| Predlaganje izvršnic na unovčenje | do 11.00 |
Legenda:
Opombe: